Segundo a Abras, associação de varejo, crescimento foi de 13,9% em relação a 2009
Com um crescimento de 13,9% em relação a 2009, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) fechou o ano passado com um faturamento de R$ 200 bilhões.
"Além do faturamento, todos os números da Pesquisa Ranking mostram a evolução do setor de supermercados no País, que tem muito potencial de crescimento nos próximos anos, não só com a venda de alimentos, mas como empresas de negócios com atuação diversificada em áreas como fast-food, eletroeletrônica, farmácia, atacado, postos de gasolina, etc", afirmou em nota Sussumu Honda, presidente da Abras.
Se o mercado varejista vai, as maiores redes de supermercado vão melhor ainda. De acordo com a Abras, as 20 maiores registraram crescimento de 20% no ano passado, com uma receita bruta total de R$ 115,8 bilhões.
Veja a lista dos 20 primeiros, o faturamento no ano passado e a variação de 2009 para 2010.
Ranking Abras 2011 - Top 20 | |||||
2010 | 2009 | RAZAO_SOCIAL | SEDE | FATURAMENTO BRUTO EM 2009 (R$) | VAR.% (2010/ 2009) |
1 | 1 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO* | SP | 36.144.367.885 | 37,83 |
2 | 2 | CARREFOUR COM IND. LTDA. | SP | 29.000.238.060 | 13,18 |
3 | 3 | WALMART BRASIL LTDA. | SP | 22.334.035.926 | 13,22 |
4 | 4 | GBARBOSA COMERCIAL LTDA.** | SE | 3.501.144.537 | 40,54 |
5 | 5 | COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA | RS | 2.490.000.000 | 18,01 |
TOTAL 5 MAIORES | 93.469.786.408 | 22,71 | |||
6 | 6 | PREZUNIC COMERCIAL LTDA. | RJ | 2.449.062.240 | 16,52 |
7 | 8 | DMA DISTRIBUIDORA S/A | MG | 1.930.324.594 | 7,45 |
8 | 9 | IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA. | PR | 1.926.056.000 | 12,48 |
9 | 10 | A ANGELONI CIA LTDA. | SC | 1.813.045.218 | 19,30 |
10 | 11 | CONDOR SUPER CENTER LTDA. | PR | 1.728.699.479 | 20,20 |
TOTAL 10 MAIORES | 103.316.973.939 | 20,97 | |||
11 | 13 | SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A. | SP | 1.577.366.074 | 19,55 |
12 | 15 | SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIM. LTDA. | MG | 1.542.204.078 | 31,51 |
13 | 12 | COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO | SP | 1.522.238.568 | 11,80 |
14 | 14 | Y.YAMADA S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA | PA | 1.508.436.252 | 14,62 |
15 | NOVO | SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.*** | SP | 1.345.140.000 | |
16 | 16 | LIDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA. | PA | 1.289.628.432 | 10,09 |
17 | 18 | SAVEGNAGO-SUPERMERCADOS LTDA. | SP | 993.094.717 | 11,97 |
18 | 19 | SUPER MERCADO ZONA SUL S/A | RJ | 965.550.024 | 13,12 |
19 | 17 | CARVALHO E FERNANDES LTDA. | PI | 949.108.002 | 3,96 |
20 | 21 | GIASSI & CIA. LTDA. | SC | 789.281.447 | 19,51 |
TOTAL 20 MAIORES | 115.799.021.533 | 20,01 | |||
Fonte: Abras/Nielsen | |||||
* Inclui faturamento de Globex. | |||||
** Incorporou Supermercado Bretas (MG) em novembro de 2010, incluindo apenas o faturamento dos 2 meses finais do ano das lojas | |||||
antes pertencentes ao grupo mineiro. | |||||
*** Supermercados Comper não participou do Ranking 2010, base 2009. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário